
参数项 | 值 |
---|---|
RoHS | Compliant |
包装方式 | Reel |
最大电源电压 | 3.8 V |
最小电源电压 | 2.2 V |
接口 | SPI |
接收电流 | 11 mA to 13 mA |
传输电流 | 15 mA to 24 mA |
数据速率 | 256 kbps |
灵敏度(dBm) | -110 dBm |
输出功率 | 7 dBm |
最低工作温度 | -40 °C |
最高工作温度 | 85 °C |
频率 | 433 MHz, 868 MHz, 915 MHz |
库存不足
销售商
--
单价¥--
总价¥--
数量 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
暂无数据 |
参数项 | 值 |
---|---|
RoHS | Compliant |
包装方式 | Reel |
最大电源电压 | 3.8 V |
最小电源电压 | 2.2 V |
接口 | SPI |
接收电流 | 11 mA to 13 mA |
传输电流 | 15 mA to 24 mA |
数据速率 | 256 kbps |
灵敏度(dBm) | -110 dBm |
输出功率 | 7 dBm |
最低工作温度 | -40 °C |
最高工作温度 | 85 °C |
频率 | 433 MHz, 868 MHz, 915 MHz |
数量 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
暂无数据 |